
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW4D - 695 | 0940 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW4D - 694 | 3254 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW4D - 693 | 1587 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TW4D - 692 | 1687 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW4D - 691 | 3876 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW4D - 690 | 1450 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW4D - 689 | 0328 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW4D - 688 | 1465 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW4D - 687 | 9679 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW4D - 686 | 7827 |
